| 印刷工艺 | 其它工艺 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工艺: | Flexo和 凹版印 | 平版印 | 胶印和 凸版印 | 丝印 | 复合 | 涂覆 和胶结 | ||||||||||||
| 材料类型 | 水 性 印 墨 | 溶 剂 印 墨 | U V 印 墨 | 水 性 印 墨 | 溶 剂 印 墨 | U V 印 墨 | 水 性 印 墨 | 溶 剂 印 墨 | U V 印 墨 | 水 性 印 墨 | 溶 剂 印 墨 | U V 印 墨 | 水 性 印 墨 | 溶 剂 印 墨 | U V 印 墨 | 水 性 印 墨 | 溶 剂 印 墨 | U V 印 墨 | 
| PE | 38 44 | 36 40 | 38 50 | 40 46 | 37 42 | 40 50 | 40 46 | 37 42 | 42 54 | 42 48 | 38 44 | 44 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 42 48 | 38 45 | 44 54 | 
| PP | 38 44 | 36 40 | 40 50 | 40 46 | 38 42 | 40 50 | 40 46 | 37 42 | 40 54 | 42 48 | 38 44 | 44 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 42 48 | 38 45 | 44 54 | 
| PVC(*1) | 38 44 | 36 40 | 36 50 | 40 45 | 37 42 | 36 52 | 40 45 | 38 42 | 40 52 | 42 48 | 38 44 | 42 60 | 42 50 | 38 44 | 42 54 | 40 48 | 38 45 | 42 54 | 
| PET(*2) | 44 52 | 40 46 | 42 54 | 46 56 | 42 46 | 44 56 | 46 56 | 42 46 | 46 60 | 48 60 | 42 48 | 44 62 | 46 60 | 42 48 | 44 62 | 42 52 | 42 48 | 46 60 | 
| PS | 38 44 | 35 40 | 42 48 | 40 45 | 37 42 | 42 50 | 40 46 | 38 44 | 42 58 | 42 48 | 38 44 | 42 56 | 42 52 | 37 44 | 42 54 | 42 50 | 38 46 | 44 54 | 
| PVDC | 40 46 | 38 42 | 42 52 | 42 46 | 40 42 | 42 52 | 42 48 | 38 44 | 42 54 | 42 50 | 40 45 | 42 58 | 42 50 | 38 44 | 44 52 | 42 48 | 40 46 | 44 54 | 
| PU | 40 46 | 38 42 | 38 50 | 40 46 | 38 42 | 38 52 | 40 45 | 38 44 | 42 56 | 42 50 | 38 44 | 42 58 | 42 50 | 38 44 | 42 56 | 42 48 | 38 46 | 44 54 | 
| ABS | 42 46 | 40 44 | 40 52 | 42 46 | 40 45 | 42 52 | 42 48 | 38 46 | 45 52 | 42 48 | 40 45 | 46 56 | 42 52 | 40 45 | 42 56 | 42 48 | 38 46 | 44 54 | 
| PTFE | 40 44 | 34 39 | 36 52 | 40 45 | 35 40 | 38 52 | 40 48 | 38 44 | 42 60 | 42 52 | 38 46 | 42 60 | 42 56 | 38 46 | 42 56 | 42 50 | 40 48 | 42 54 | 
| Silicone | 40 44 | 35 40 | 40 50 | 40 45 | 38 42 | 38 52 | 40 48 | 38 44 | 40 56 | 42 50 | 38 46 | 42 60 | 42 56 | 38 46 | 42 56 | 42 50 | 40 48 | 42 54 | 
随着科技的进步,各种新材料和新印刷工艺在不断涌现,您有发现一些新的表面张力参考值和数据吗?不妨分享出来,大家相互交流,共同进步。
亲,如果您对等离子清洗机感兴趣或者想了解更多详细信息,欢迎点击普乐斯的在线客服进行咨询,或者直接拨打全国统一服务热线400-816-9009,普乐斯恭候您的来电!
	公司外贸网站:www.plasmapls.com

 【普乐斯】卷对卷低温等离子表面处理机
【普乐斯】卷对卷低温等离子表面处理机 【普乐斯】等离子清洗机仪器PM/R-T5LN01
【普乐斯】等离子清洗机仪器PM/R-T5LN01 真空等离子清洗机报警灯
真空等离子清洗机报警灯 医用导管等离子清洗机 PLAUX-PT1800
医用导管等离子清洗机 PLAUX-PT1800 【普乐斯】准辉光实验大气等离子清洗机PLAUX-CTP-2000
【普乐斯】准辉光实验大气等离子清洗机PLAUX-CTP-2000 【普乐斯】半导体真空等离子清洗机设备 VPC-500F8
【普乐斯】半导体真空等离子清洗机设备 VPC-500F8 【普乐斯】射流大气等离子体清洗机设备-SZ-300
【普乐斯】射流大气等离子体清洗机设备-SZ-300 射流等离子清洗机外壳
射流等离子清洗机外壳 【普乐斯】EPDM低温等离子表面处理机-PG-1000ZE
【普乐斯】EPDM低温等离子表面处理机-PG-1000ZE 【普乐斯】桌上型真空等离子清洗机-PMT-100
【普乐斯】桌上型真空等离子清洗机-PMT-100