1、薄膜所有参数监控与数据反馈(包括等离子体状态、能量功率、转速、气源状态、耗材更换时间累计与提醒、受控、通讯等);
2、数据交互;
3、智能预判与预警;
4、防呆设计;
5、稳定、可靠、长时间长寿命工作;
6、多气源适应;
7、等离子体射流为电中性,安全可靠;
8、根据不同要求提供个性化设备设计服务;
        | 机台配置 | 规格描述 | 产地 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 机台整机规格 | 600mm(W)×1020mm(D)×520mm(H) | 普乐斯 | |
| 处理宽度 | 10mm~80mm(根据要求选择不同的喷枪) | 普乐斯 | |
| 主机重量 | 50KG | 普乐斯 | |
| 电源 | AC220V(±10%),50HZ | 普乐斯 | |
| 频率 | 20KHZ | 普乐斯 | |
| 处理效率 | 50~300mm/s | 普乐斯 | |
| 气源压力 | >0.106MPa | 普乐斯 | |
| 环境要求 | 使用温度:-10℃~+50℃; 相对湿度:<93%; 大气压力:86~106Kpa | 普乐斯 | |
| 贮存条件 | 温度:-25℃~+55℃; 相对湿度:<93%(40℃); 大气压力:86~106Kpa | 普乐斯 | 
