v数字及图标多重工艺参数实时显示
v三色灯异常报警功能
v自动/手动操作模式切换
v可存储多套工艺配方
v远程操控,数据导出(可选)
v模块多样化选择,多层托架可选,处理量大
        | 型号 | ASR-36LN01 | |
| 控制系统 | 控制方式 | 全自动控制(自动/手动切换) | 
| PLC(标配)/PC(可选) | ||
| 操作系统 | Windows 10 | |
| 触摸屏 | 7寸 | |
| 整机规格 | 尺寸 | W950×D1050×H1700mm | 
| 腔体 | 尺寸 | Φ360×D360mm | 
| 材质 | 铝合金(标配)/不锈钢(可选) | |
| 电极 | 尺寸 | W250×D310×H140mm | 
| 层数 | 2层 | |
| 托架 | 材质 | 铝合金(标配)/石英(可选) | 
| 套数 | 1套 | |
| 真空计 | 皮拉尼式真空计 | 1个 | 
| 流量计 | MFC质量流量控制器 | 3个;Ar、N2、O2、CF4(可选) | 
| 真空泵 | 干式泵 | 1套 | 
| 发生器 | 射频 | 13.56MHz,0~1000W | 
| 额定功率 | 整机峰值功率 | 13KW | 
| 机台供电 | 三相五线式 | AC-380V | 
| 选购品 | 防腐流量计、防腐真空计、防腐真空泵、防腐密封圈、石英舟、温度传感器、慢速泄气阀、慢速抽气阀、钢瓶减压阀、非标法兰、陶瓷紧固件 | |
