v所有参数监控与数据反馈,数据交互
v智能预判与预警
v防呆设计
v稳定、可靠、长时间长寿命工作
v多气源适应
v等离子体射流为电中性,安全可靠
v根据不同要求提供个性化设备设计服务
        | 型号 | PTS-2D大气低温等离子表面处理设备 | 
| 主机尺寸 | W600×D520×H1020mm | 
| 主机重量 | 50Kg | 
| 处理宽度 | 10~80mm(根据要求选择不同的喷枪) | 
| 电源系统 | AC220V(±10%),50Hz | 
| 频率 | 20KHz(连续波) | 
| 处理效率 | 50~300mm/s | 
| 气源压力 | >0.106MPa,干燥无油 | 
| 工作环境 | 使用温度范围:-10℃~+50℃,相对湿度:<93%,大气压力:86~106Kpa | 
| 贮存环境 | 温度: -25℃~+55℃,相对湿度:<93%(40℃),大气压力:86~106Kpa | 
| 模块化设计、扩展型 | PTS系列均可不换机持续扩展应用组件 | 
